
| Info Frequenz: | 122,5 MHz | Kontaktaufnahme zu "Schäferstuhl-Info" vor Einflug in die Platzrunde |
| Piste: | 950m x 50m Gras | 2000kg MPW |
| Landerichtung: | 11 | Unabhängig von Windrichtung |
| Startrichtung: | 29 | Unabhängig von Windrichtung |
| Betriebszeiten: | PPR! | Keine Starts von Motorgetriebenen Luftfahrtzeugen an Sonn- u. Feiertagen zwischen: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit! |
| Koordinaten: | N 52° 01,72' E 10° 22,10' |
WGS84 |
| Höhe ü. NN: | 747 ft | |
| Sonstiges: | Auf Segelflugbetrieb insbesondere Windenstarts achten! |
| Flugzeuge | 5,00 € |
| Motorsegler | 2,50 € |
| Ultraleicht | 2,50 € |
| Segelflugzeuge |
Landung: kostenlos Erster Windenstart zum Wiederstart nach einer Außenlandung: kostenlos |
keine Landegebühren während der Flugtage!